U izgradnji novi SPO - ulica Duška Koščice
Početak gradnje – proljeće 2018.
DOSTUPAN JOŠ SAMO JEDAN STAN – 70.06 m2!
Cijena parking mjesta po kvadratu – 1.170 KM sa uračunatim PDV-om
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Galerija
Lokacija
Sprat | Oznaka stana | Površina | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|
1 | Stan 1 | 54.10 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 2 | 67.14 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 3 | 44.04 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 4 | 62.00 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 5 | 70.06 m2 | NA TRŽIŠTU + PARKING MJESTO | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 6 | 54.10 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 7 | 67.14 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 8 | 44.04 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 9 | 62.00 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 10 | 70.06 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 11 | 54.10 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 12 | 67.14 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 13 | 44.04 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 14 | 62.00 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 15 | 70.06 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 16 | 54.10 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 17 | 67.14 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 18 | 44.04 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 19 | 62.00 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 20 | 70.06 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
Sprat | Oznaka stana | Površina | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|
1 | Stan 1 | 40.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 2 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 3 | 44.41 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 4 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 5 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 6 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 7 | 40.84 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
1 | Stan 8 | 36.38 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 9 | 40.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 10 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 11 | 44.41 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 12 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 13 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 14 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 15 | 40.84 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
2 | Stan 16 | 36.38 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 17 | 40.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 18 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 19 | 44.41 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 20 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 21 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 22 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 23 | 40.84 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
3 | Stan 24 | 36.38 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 25 | 40.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 26 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 27 | 44.41 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 28 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 29 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 30 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 31 | 40.84 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
4 | Stan 32 | 36.38 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 33 | 40.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 34 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 35 | 44.41 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 36 | 40.33 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 37 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 38 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 39 | 40.84 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
5 | Stan 40 | 36.38 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
6 | Stan 41 | 42.18 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
6 | Stan 42 | 65.70 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
6 | Stan 43 | 84.65 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
Sprat | Oznaka stana | Površina | Status | Tlocrt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stan 1 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
1 | Stan 2 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
1 | Stan 3 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
1 | Stan 4 | 60.36 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
1 | Stan 5 | 68.37 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
1 | Stan 6 | 86.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 7 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 8 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 9 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 10 | 42.11 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 11 | 86.68 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
2 | Stan 12 | 86.02 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 13 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 14 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 15 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 16 | 60.36 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 17 | 68.37 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
3 | Stan 18 | 86.16 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 19 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 20 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 21 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 22 | 42.11 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 23 | 86.82 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
4 | Stan 24 | 86.16 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 25 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 26 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 27 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 28 | 42.11 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 29 | 86.82 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
5 | Stan 30 | 86.16 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 31 | 36.39 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 32 | 41.09 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 33 | 66.15 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 34 | 60.36 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 35 | 68.37 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
6 | Stan 36 | 86.16 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
7 | Stan 37 | 110.56 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
7 | Stan 38 | 86.82 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE | |
7 | Stan 39 | 86.16 m2 | PRODAN | TLOCRT STANA TLOCRT ETAŽE |
Tok gradnje
26.05.2020.
15.07.2019.
10.01.2019.
06.11.2018.
Regulacioni plan
Tipske etaže